세부분야 핵심기술
– 관제시스템
– WMS
– MES
– SCADA
– AI Vision 검사
– IoT Device Platform
– Sever Platform
– Network Platform
– Big Data 통계
– AI 인공지능
세부분야 핵심기술
– 사출공장
– 기계가공공장
– 플라스틱 가공
– 핸들러
– 용접
– 자동 제어시스템 (PLC)
– 자동화 기계설계
– 자동화 공정설계
– 자동화 트렌스미터 센서설계
세부분야 핵심기술
– 플라스틱 사출공장
– 정밀 사출공장
– 설비제작 생산
– 설비설계
– 냉각 시스템
– 컨트롤러 기기
– Data 연동 Network
– EtherCat OPC
– UA Modbus TCP
– 직교로봇

㈜유일로보틱스 스마트팩토리 소프트웨어 가격정책 (단위:천원)

시스템구분 / 기업규모 기준 소상공인 소기업 중소기업 중견기업 대기업 공공기관
MES(POP) 월별 500 500 1,000 2,000 2,000 3,000
연별 6,000 6,000 12,000 24,000 24,000 36,000
MES, WMS 월별 500 500 1,000 2,000 2,000 3,000
연별 6,000 6,000 12,000 24,000 24,000 36,000
SCADA 월별 1,000 1,000 2,000 3,000 3,000 4,000
연별 6,000 6,000 12,000 24,000 24,000 36,000
로봇관제 시스템 월별 1,800 1,800 3,200 4,500 4,500 5,500
연별 6,000 6,000 12,000 24,000 24,000 36,000
HACCP관제 시스템 월별 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000
연별 12,000 12,000 12,000 24,000 24,000 36,000
디지털트윈 시스템 월별 2,000 2,500 4,000 5,000 5,000 6,000
연별 12,000 18,000 36,000 48,000 48,000 60,000
AI시계열 시스템 월별 2,000 2,500 4,000 5,000 5,000 6,000
연별 12,000 18,000 36,000 48,000 48,000 60,000
AI Vision 시스템 월별 2,000 2,500 4,000 5,000 5,000 6,000
연별 12,000 18,000 36,000 48,000 48,000 60,000

* 위 금액은 기준별 사용 요금(VAT별도)이며, 시스템설계에 따라 금액이 변동될 수 있습니다

스마트팩토리 브로슈어 다운로드